| Description | Calendar | Stats | Table |
|---|---|---|---|
| Tregar (zequebox) | 5-0 | Boca Jrs Marplatense (caos_mdp) | ||
| San Fernando Eagles (zurdmadel) | 0-5 | Fuerzas del Hielo (kihiba7286) | ||
| Salavina AFC (positivo) | 1-4 | Bahía é Carnaval (brujabostera) |
| Boca Jrs Marplatense (caos_mdp) | 1-1 | Tregar (zequebox) | ||
| Fuerzas del Hielo (kihiba7286) | 5-0 | San Fernando Eagles (zurdmadel) | ||
| Bahía é Carnaval (brujabostera) | 3-1 | Salavina AFC (positivo) |
| Fuerza Amarilla Hockey (campeones) | vs | MrNunezH E-Sport (mario_nunez) |
| MrNunezH E-Sport (mario_nunez) | vs | Fuerza Amarilla Hockey (campeones) |
| Boca Jrs Marplatense (caos_mdp) | vs | Fuerza Amarilla Hockey (campeones) | ||
| MrNunezH E-Sport (mario_nunez) | vs | Salavina AFC (positivo) | ||
| Fuerzas del Hielo (kihiba7286) | vs | Tregar (zequebox) | ||
| Bahía é Carnaval (brujabostera) | vs | San Fernando Eagles (zurdmadel) |
| Fuerza Amarilla Hockey (campeones) | vs | Boca Jrs Marplatense (caos_mdp) | ||
| Salavina AFC (positivo) | vs | MrNunezH E-Sport (mario_nunez) | ||
| Tregar (zequebox) | vs | Fuerzas del Hielo (kihiba7286) | ||
| San Fernando Eagles (zurdmadel) | vs | Bahía é Carnaval (brujabostera) |
| Tregar (zequebox) | vs | Fuerza Amarilla Hockey (campeones) | ||
| San Fernando Eagles (zurdmadel) | vs | MrNunezH E-Sport (mario_nunez) | ||
| Salavina AFC (positivo) | vs | Boca Jrs Marplatense (caos_mdp) | ||
| Fuerzas del Hielo (kihiba7286) | vs | Bahía é Carnaval (brujabostera) |
| Fuerza Amarilla Hockey (campeones) | vs | Tregar (zequebox) | ||
| MrNunezH E-Sport (mario_nunez) | vs | San Fernando Eagles (zurdmadel) | ||
| Boca Jrs Marplatense (caos_mdp) | vs | Salavina AFC (positivo) | ||
| Bahía é Carnaval (brujabostera) | vs | Fuerzas del Hielo (kihiba7286) |
