| Description | Calendar | Stats | Table |
|---|---|---|---|
| Pingüinos de Guayaquil (efossil) | 0-5 | PIE GRANDE ICE (piegrandeice) | ||
| We Lost The Puck HC (arequenac) | 3-4 | El Patriarca del Oeste (daosbe) | ||
| Mapovihesa HC (santiago583) | 5-0 | Tetes-Titis Polares. (jorgri) |
| PIE GRANDE ICE (piegrandeice) | 5-0 | Pingüinos de Guayaquil (efossil) | ||
| El Patriarca del Oeste (daosbe) | 4-4 | We Lost The Puck HC (arequenac) | ||
| Tetes-Titis Polares. (jorgri) | 0-5 | Mapovihesa HC (santiago583) |
| El Patriarca del Oeste (daosbe) | 1-4 | Mapovihesa HC (santiago583) | ||
| Tetes-Titis Polares. (jorgri) | 3-3 | Pingüinos de Guayaquil (efossil) | ||
| PIE GRANDE ICE (piegrandeice) | 7-0 | We Lost The Puck HC (arequenac) |
| Mapovihesa HC (santiago583) | 2-3 | El Patriarca del Oeste (daosbe) | ||
| Pingüinos de Guayaquil (efossil) | 3-5 | Tetes-Titis Polares. (jorgri) | ||
| We Lost The Puck HC (arequenac) | 3-6 | PIE GRANDE ICE (piegrandeice) |
| Pingüinos de Guayaquil (efossil) | 2-4 | El Patriarca del Oeste (daosbe) | ||
| We Lost The Puck HC (arequenac) | 1-2 | Mapovihesa HC (santiago583) | ||
| PIE GRANDE ICE (piegrandeice) | 5-1 | Tetes-Titis Polares. (jorgri) |
| El Patriarca del Oeste (daosbe) | 3-0 | Pingüinos de Guayaquil (efossil) | ||
| Mapovihesa HC (santiago583) | 3-2 | We Lost The Puck HC (arequenac) | ||
| Tetes-Titis Polares. (jorgri) | 1-6 | PIE GRANDE ICE (piegrandeice) |
| El Patriarca del Oeste (daosbe) | 3-5 | PIE GRANDE ICE (piegrandeice) | ||
| Tetes-Titis Polares. (jorgri) | 3-4 | We Lost The Puck HC (arequenac) | ||
| Mapovihesa HC (santiago583) | 6-0 | Pingüinos de Guayaquil (efossil) |
| PIE GRANDE ICE (piegrandeice) | 2-3 | El Patriarca del Oeste (daosbe) | ||
| We Lost The Puck HC (arequenac) | 5-4 | Tetes-Titis Polares. (jorgri) | ||
| Pingüinos de Guayaquil (efossil) | 2-4 | Mapovihesa HC (santiago583) |
| Tetes-Titis Polares. (jorgri) | 1-1 | El Patriarca del Oeste (daosbe) | ||
| We Lost The Puck HC (arequenac) | 4-3 | Pingüinos de Guayaquil (efossil) | ||
| PIE GRANDE ICE (piegrandeice) | 7-0 | Mapovihesa HC (santiago583) |
| El Patriarca del Oeste (daosbe) | 4-1 | Tetes-Titis Polares. (jorgri) | ||
| Pingüinos de Guayaquil (efossil) | 2-1 | We Lost The Puck HC (arequenac) | ||
| Mapovihesa HC (santiago583) | 1-5 | PIE GRANDE ICE (piegrandeice) |
