| Description | Calendar | Delete Calendar | Stats | Table |
|---|---|---|---|---|
| Poland (nt_poland) | vs | Bulgaria (nt_bulgaria) | ||
| Spain (nt_spain) | vs | Kazakhstan (nt_kazakhstan) | ||
| Sweden (nt_sweden) | vs | Uruguay (nt_uruguay) | ||
| Russia (nt_russia) | vs | Moldova (nt_moldova) | ||
| Slovakia (nt_slovakia) | vs | Peru (nt_peru) | ||
| El Salvador (nt_el_salvador) | vs | Romania (nt_romania) |
| Romania (nt_romania) | vs | Poland (nt_poland) | ||
| Uruguay (nt_uruguay) | vs | Spain (nt_spain) | ||
| Bulgaria (nt_bulgaria) | vs | Russia (nt_russia) | ||
| Peru (nt_peru) | vs | El Salvador (nt_el_salvador) | ||
| Moldova (nt_moldova) | vs | Sweden (nt_sweden) | ||
| Kazakhstan (nt_kazakhstan) | vs | Slovakia (nt_slovakia) |
| Poland (nt_poland) | vs | Peru (nt_peru) | ||
| Spain (nt_spain) | vs | Moldova (nt_moldova) | ||
| Sweden (nt_sweden) | vs | Bulgaria (nt_bulgaria) | ||
| Russia (nt_russia) | vs | Romania (nt_romania) | ||
| Slovakia (nt_slovakia) | vs | El Salvador (nt_el_salvador) | ||
| Kazakhstan (nt_kazakhstan) | vs | Uruguay (nt_uruguay) |
| Romania (nt_romania) | vs | Sweden (nt_sweden) | ||
| Uruguay (nt_uruguay) | vs | Slovakia (nt_slovakia) | ||
| Bulgaria (nt_bulgaria) | vs | Spain (nt_spain) | ||
| Peru (nt_peru) | vs | Russia (nt_russia) | ||
| Moldova (nt_moldova) | vs | Kazakhstan (nt_kazakhstan) | ||
| El Salvador (nt_el_salvador) | vs | Poland (nt_poland) |
| Spain (nt_spain) | vs | Romania (nt_romania) | ||
| Sweden (nt_sweden) | vs | Peru (nt_peru) | ||
| Uruguay (nt_uruguay) | vs | Moldova (nt_moldova) | ||
| Russia (nt_russia) | vs | El Salvador (nt_el_salvador) | ||
| Slovakia (nt_slovakia) | vs | Poland (nt_poland) | ||
| Kazakhstan (nt_kazakhstan) | vs | Bulgaria (nt_bulgaria) |
| Poland (nt_poland) | vs | Russia (nt_russia) | ||
| Romania (nt_romania) | vs | Kazakhstan (nt_kazakhstan) | ||
| Bulgaria (nt_bulgaria) | vs | Uruguay (nt_uruguay) | ||
| Peru (nt_peru) | vs | Spain (nt_spain) | ||
| Moldova (nt_moldova) | vs | Slovakia (nt_slovakia) | ||
| El Salvador (nt_el_salvador) | vs | Sweden (nt_sweden) |
| Spain (nt_spain) | vs | El Salvador (nt_el_salvador) | ||
| Sweden (nt_sweden) | vs | Poland (nt_poland) | ||
| Uruguay (nt_uruguay) | vs | Romania (nt_romania) | ||
| Slovakia (nt_slovakia) | vs | Russia (nt_russia) | ||
| Moldova (nt_moldova) | vs | Bulgaria (nt_bulgaria) | ||
| Kazakhstan (nt_kazakhstan) | vs | Peru (nt_peru) |
| Poland (nt_poland) | vs | Spain (nt_spain) | ||
| Romania (nt_romania) | vs | Moldova (nt_moldova) | ||
| Russia (nt_russia) | vs | Sweden (nt_sweden) | ||
| Bulgaria (nt_bulgaria) | vs | Slovakia (nt_slovakia) | ||
| Peru (nt_peru) | vs | Uruguay (nt_uruguay) | ||
| El Salvador (nt_el_salvador) | vs | Kazakhstan (nt_kazakhstan) |
| Spain (nt_spain) | vs | Russia (nt_russia) | ||
| Uruguay (nt_uruguay) | vs | El Salvador (nt_el_salvador) | ||
| Bulgaria (nt_bulgaria) | vs | Romania (nt_romania) | ||
| Slovakia (nt_slovakia) | vs | Sweden (nt_sweden) | ||
| Moldova (nt_moldova) | vs | Peru (nt_peru) | ||
| Kazakhstan (nt_kazakhstan) | vs | Poland (nt_poland) |
| Poland (nt_poland) | vs | Uruguay (nt_uruguay) | ||
| Romania (nt_romania) | vs | Slovakia (nt_slovakia) | ||
| Sweden (nt_sweden) | vs | Spain (nt_spain) | ||
| Russia (nt_russia) | vs | Kazakhstan (nt_kazakhstan) | ||
| Peru (nt_peru) | vs | Bulgaria (nt_bulgaria) | ||
| El Salvador (nt_el_salvador) | vs | Moldova (nt_moldova) |
| Romania (nt_romania) | vs | Peru (nt_peru) | ||
| Uruguay (nt_uruguay) | vs | Russia (nt_russia) | ||
| Bulgaria (nt_bulgaria) | vs | El Salvador (nt_el_salvador) | ||
| Slovakia (nt_slovakia) | vs | Spain (nt_spain) | ||
| Moldova (nt_moldova) | vs | Poland (nt_poland) | ||
| Kazakhstan (nt_kazakhstan) | vs | Sweden (nt_sweden) |
